Profile

袴田 圭

ファースト

â– æŠ•ï¼æ‰“
ã€€å³æŠ•ã’峿‰“ã¡
â– çƒæ­´

 
â– ãƒãƒ¼ãƒ ã§ã®ãƒã‚¸ã‚·ãƒ§ãƒ³
 三振ã‹ãƒ›ãƒ¼ãƒ ãƒ©ãƒ³ã®åŠ›æŒã¡ã€‚


Stats - season:2011

  打席数
(PA)
打数
(AB)
安打
(H)
得点
(R)
打点
(RBI)
æœ¬å¡æ‰“
(HR)
å››çƒ
(BB)
æ­»çƒ
(HBP)
三振
(SO)
打率
(BA)
出å¡çއ
(OBP)
カリエス(10/23) 4 4 2 2 3 0 0 0 1 0.5 0.5
TigerMore(10/14) 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0.25 0.25
御所野学院(10/09) 4 3 2 1 4 1 0 1 0 0.667 0.75
TigerMore(09/11) 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0.4 0.4
御所野学院(08/21) 3 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1
ラヴィ(06/19) 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0.667 0.75
TigerMore(06/12) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カリエス(05/29) 5 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0.25
Tigermore(05/17) 4 3 2 0 2 0 0 0 1 0.667 0.5
ロッキーズ(05/15) 4 3 2 0 1 0 1 0 1 0.667 0.75
åˆè¨ˆ 4 34 15 7 13 2 3 2 8 0.441 0.5

2010 ï¼œï¼œ   ä»Šã‚·ãƒ¼ã‚ºãƒ³   ï¼žï¼ž 2012

Pictures