Profile

袴田 圭

ファースト

â– æŠ•ï¼æ‰“
ã€€å³æŠ•ã’峿‰“ã¡
â– çƒæ­´

 
â– ãƒãƒ¼ãƒ ã§ã®ãƒã‚¸ã‚·ãƒ§ãƒ³
 三振ã‹ãƒ›ãƒ¼ãƒ ãƒ©ãƒ³ã®åŠ›æŒã¡ã€‚


Stats - season:2010

  打席数
(PA)
打数
(AB)
安打
(H)
得点
(R)
打点
(RBI)
æœ¬å¡æ‰“
(HR)
å››çƒ
(BB)
æ­»çƒ
(HBP)
三振
(SO)
打率
(BA)
出å¡çއ
(OBP)
タイガーモア(10/23) 4 3 2 2 2 0 1 0 0 0.667 0.75
ロッキーズ(09/26) 4 4 3 1 3 0 0 0 0 0.75 0.75
タイガーモア(09/05) 5 4 1 1 0 0 1 0 2 0.25 0.4
REMERCURYS(08/29) 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0.5 0.5
カリエス(08/08) 4 2 1 2 1 0 2 0 0 0.5 0.75
タイガーモア(07/18) 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0.333 0.5
カリエス(06/13) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
TigerMores(05/30) 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0.333 0.5
åˆè¨ˆ 4 27 13 10 7 0 6 0 4 0.481 0.576

2009 ï¼œï¼œ   ä»Šã‚·ãƒ¼ã‚ºãƒ³   ï¼žï¼ž 2011

Pictures