Profile

長谷川 敦

セカンド、サード、ファースト、レフト、センター

■投/打
 右投げ両打ち
■球歴
 川添小野球部郡大会出場
 雄和中野球部全県大会ベスト4、全県大会出場
■チームでのポジション
 プレイングマネージャー
 http://twitter.com/torapants
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/profile.php?id=100001874490843

Stats - season:2011

  打席数
(PA)
打数
(AB)
安打
(H)
得点
(R)
打点
(RBI)
本塁打
(HR)
四球
(BB)
死球
(HBP)
三振
(SO)
打率
(BA)
出塁率
(OBP)
カリエス(10/23) 4 4 1 2 0 0 0 0 1 0.25 0.25
TigerMore(10/14) 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0.25 0.25
御所野学院(10/09) 5 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0.2
TigerMore(09/25) 6 5 2 1 1 0 1 0 1 0.4 0.5
TigerMore(09/11) 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0.2 0.2
御所野学院(08/21) 4 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0.5
TigerMore(07/31) 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ラヴィ(06/19) 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0.25
TigerMore(06/12) 4 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0.5
カリエス(05/29) 5 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0.25
Tigermore(05/17) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッキーズ(05/15) 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
合計 4 45 5 13 1 0 8 0 9 0.111 0.245

2010 <<   今シーズン   >> 2012

Pictures