Profile

茂木 è¡

サードã€ã‚ャッãƒãƒ£ãƒ¼
â– æŠ•ï¼æ‰“ã€€å³æŠ•ã’峿‰“ã¡
â– çƒæ´
 矢島å°é‡Žçƒéƒ¨
 矢島ä¸é‡Žçƒéƒ¨
 本莊高軟å¼é‡Žçƒéƒ¨
â– ãƒãƒ¼ãƒ ã§ã®ãƒã‚¸ã‚·ãƒ§ãƒ³
ã€€å …å®ˆã®ã‚µãƒ¼ãƒ‰ã€‚2010シーズン最終節ã§éª¨æŠ˜ã€‚
Stats - season:2011
æ‰“å¸æ•° (PA) |
打数 (AB) |
安打 (H) |
得点 (R) |
打点 (RBI) |
æœ¬å¡æ‰“ (HR) |
å››çƒ (BB) |
æ»çƒ (HBP) |
三振 (SO) |
打率 (BA) |
出å¡çއ (OBP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリエス(10/23) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.25 |
TigerMore(10/14) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
御所野å¦é™¢(10/09) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 |
TigerMore(09/25) | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 |
TigerMore(09/11) | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |
御所野å¦é™¢(08/21) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
TigerMore(07/31) | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ラヴィ(06/19) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 |
TigerMore(06/12) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 |
カリエス(05/29) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.6 |
Tigermore(05/17) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
åˆè¨ˆ | 4 | 45 | 14 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.311 | 0.354 |
Pictures
登録ãŒã‚りã¾ã›ã‚“。