Profile

石井 èª

ã‚ャッãƒãƒ£ãƒ¼ã€ãƒ”ッãƒãƒ£ãƒ¼
â– æŠ•ï¼æ‰“ã€€å³æŠ•ã’左打ã¡
â– çƒæ´
 戸米å·å°é‡Žçƒéƒ¨
 雄和ä¸é‡Žçƒéƒ¨ã€å…¨çœŒå¤§ä¼šæ˜¥ãƒ™ã‚¹ãƒˆ4ã€å…¨çœŒå¤§ä¼šå¤å‡ºå ´
 秋田å—高野çƒéƒ¨
 æ±åŒ—ç¦ç¥‰å¤§é‡Žçƒéƒ¨
â– ãƒãƒ¼ãƒ ã§ã®ãƒã‚¸ã‚·ãƒ§ãƒ³
 ã•ã‚ã‚„ã‹ãªã‚ャプテン。唯一ã®ã¡ã‚ƒã‚“ã¨å‹•ã‘る人æã€‚
Stats - season:2011
æ‰“å¸æ•° (PA) |
打数 (AB) |
安打 (H) |
得点 (R) |
打点 (RBI) |
æœ¬å¡æ‰“ (HR) |
å››çƒ (BB) |
æ»çƒ (HBP) |
三振 (SO) |
打率 (BA) |
出å¡çއ (OBP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリエス(10/23) | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
TigerMore(10/14) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
御所野å¦é™¢(10/09) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 |
TigerMore(09/25) | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
TigerMore(09/11) | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.8 |
御所野å¦é™¢(08/21) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
TigerMore(07/31) | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
ラヴィ(06/19) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 |
TigerMore(06/12) | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 |
カリエス(05/29) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Tigermore(05/17) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ãƒãƒƒã‚ーズ(05/15) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.5 |
åˆè¨ˆ | 4 | 48 | 19 | 21 | 15 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0.396 | 0.453 |
Pictures
登録ãŒã‚りã¾ã›ã‚“。