Profile

奈良 真

レフトã€ãƒ©ã‚¤ãƒˆã€ã‚µãƒ¼ãƒ‰ã€ãƒ•ァースト
â– æŠ•ï¼æ‰“ã€€å³æŠ•ã’両打ã¡
â– çƒæ´
 牛島å°ã‚µãƒƒã‚«ãƒ¼éƒ¨
ã€€å¾¡é‡Žå ´ä¸å“çƒéƒ¨
 秋田高軟å¼ãƒ†ãƒ‹ã‚¹éƒ¨
â– ãƒãƒ¼ãƒ ã§ã®ãƒã‚¸ã‚·ãƒ§ãƒ³
 éˆè¶³å¼·æ‰“ã®ãƒŠã‚¤ã‚¹ã‚¬ã‚¤
Stats - season:2011
æ‰“å¸æ•° (PA) |
打数 (AB) |
安打 (H) |
得点 (R) |
打点 (RBI) |
æœ¬å¡æ‰“ (HR) |
å››çƒ (BB) |
æ»çƒ (HBP) |
三振 (SO) |
打率 (BA) |
出å¡çއ (OBP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリエス(10/23) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
TigerMore(10/14) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 |
TigerMore(09/25) | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.667 |
TigerMore(09/11) | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
御所野å¦é™¢(08/21) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TigerMore(07/31) | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
ラヴィ(06/19) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TigerMore(06/12) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.5 |
Tigermore(05/17) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 |
ãƒãƒƒã‚ーズ(05/15) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.5 |
åˆè¨ˆ | 4 | 37 | 13 | 7 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.351 | 0.442 |
Pictures
登録ãŒã‚りã¾ã›ã‚“。